Availability of Beds ON 12/07/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 26 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 11/07/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 04 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 10/07/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 51 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 9/07/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 48 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 8/07/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 38 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 7/07/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 11 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 6/07/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 07 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 5/07/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 02 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 4/07/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 12 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 2/07/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 47 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 1/07/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 53 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 30/06/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 44 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 29/06/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 57 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 28/06/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 00 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 27/06/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 19 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 26/06/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 39 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 25/06/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 49 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 23/06/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 18 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 22/06/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 26 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 21/06/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 18 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 20/06/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 00 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 19/06/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 00 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 18/06/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 35 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 17/06/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 24 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 16/06/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 09 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 15/06/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 07 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 14/06/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 00 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 13/06/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 15 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 12/06/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 29 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 11/06/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 60 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 10/06/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 56 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 9/06/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 36 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 8/06/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 28 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 6/06/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 00 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 5/06/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 05 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 4/06/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 07 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 3/06/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 00 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 2/06/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 00 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 1/06/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 00 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 31/05/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 00 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 30/05/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 00 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 29/05/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 21 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 28/05/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 10 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 27/05/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 00 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 26/05/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 00 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 25/05/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 00 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 24/05/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 00 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 23/05/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 00 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 22/05/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 00 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 21/05/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 00 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 20/05/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 00 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 19/05/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 00 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 18/05/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 00 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 17/05/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 00 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 16/05/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 00 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 15/05/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 00 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 14/05/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 00 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 13/05/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 00 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 12/05/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 00 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 11/05/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 08 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 10/05/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 07 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 09/05/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 04 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 08/05/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 45 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 07/05/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 63 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 06/05/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 68 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 05/05/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 45 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 04/05/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 32 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 03/05/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 58 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 02/05/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 02 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 01/05/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 04 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 30/04/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 43 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 29/04/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 43 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 28/04/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 42 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 27/04/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 40 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 26/04/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 56 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 25/04/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 34 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 24/04/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 66 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 23/04/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 72 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 22/04/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 66 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 21/04/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 30 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 20/04/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 59 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 19/04/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 58 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 18/04/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 34 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 17/04/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 34 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 16/04/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 53 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 15/04/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 66 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 14/04/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 60 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 13/04/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 47 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
Availability of Beds ON 12/04/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 61 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
DDUH CENSUS ON 11/04/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 61 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
DDUH CENSUS ON 10/04/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 27 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
DDUH CENSUS ON 09/04/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 52 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
DDUH CENSUS ON 08/04/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 57 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
DDUH CENSUS ON 07/04/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 62 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
DDUH CENSUS ON 06/04/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 54 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
DDUH CENSUS ON 05/04/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 66 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
DDUH CENSUS ON 04/04/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 75 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
DDUH CENSUS ON 03/04/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
NON COVID BEDS | 590 |
COVID BEDS | 50 |
AVAILABILITY OF NON COVID BEDS | 54 |
AVAILABILITY OF COVID BEDS | 50 |
DDUH CENSUS ON 02/04/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
Previous balance | 487 |
New Admission | |
Male | 28 |
Female | 33 |
Transfer admission | 64 |
Discharge | 31 |
LAMA | 03 |
Transfer Out (Hospital) | 56 |
Transfer Out(Other hospital) | 00 |
Death | 07 |
ABSCOND | 00 |
Extra | 107 |
Vacant beds | 234 |
TOTAL | 515 patients |
DDUH CENSUS ON 01/04/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
Previous balance | 484 |
New Admission | |
Male | 53 |
Female | 71 |
Transfer admission | 76 |
Discharge | 107 |
LAMA | 05 |
Transfer Out (Hospital) | 77 |
Transfer Out(Other hospital) | 03 |
Death | 03 |
ABSCOND | 02 |
Extra | 99 |
Vacant beds | 254 |
TOTAL | 487 patients |
DDUH CENSUS ON 31/03/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
Previous balance | 507 |
New Admission | |
Male | 43 |
Female | 53 |
Transfer admission | 71 |
Discharge | 105 |
LAMA | 08 |
Transfer Out (Hospital) | 73 |
Transfer Out(Other hospital) | 02 |
Death | 04 |
ABSCOND | 01 |
Extra | 97 |
Vacant beds | 255 |
TOTAL | 481 patients |
DDUH CENSUS ON 30/03/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
Previous balance | 506 |
New Admission | |
Male | 21 |
Female | 43 |
Transfer admission | 59 |
Discharge | 61 |
LAMA | 03 |
Transfer Out (Hospital) | 73 |
Transfer Out(Other hospital) | 02 |
Death | 04 |
ABSCOND | 01 |
Extra | 113 |
Vacant beds | 248 |
TOTAL | 507 patients |
DDUH CENSUS ON 29/03/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
Previous balance | 554 |
New Admission | |
Male | 37 |
Female | 63 |
Transfer admission | 83 |
Discharge | 129 |
LAMA | 06 |
Transfer Out (Hospital) | 89 |
Transfer Out(Other hospital) | 00 |
Death | 04 |
ABSCOND | 03 |
Extra | 111 |
Vacant beds | 247 |
TOTAL | 506 patients |
DDUH CENSUS ON 28/03/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
Previous balance | 542 |
New Admission | |
Male | 56 |
Female | 90 |
Transfer admission | 101 |
Discharge | 120 |
LAMA | 07 |
Transfer Out (Hospital) | 101 |
Transfer Out(Other hospital) | 03 |
Death | 07 |
ABSCOND | 01 |
Extra | 161 |
Vacant beds | 249 |
TOTAL | 554 patients |
DDUH CENSUS ON 27/03/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
Previous balance | 487 |
New Admission | |
Male | 63 |
Female | 85 |
Transfer admission | 82 |
Discharge | 93 |
LAMA | 03 |
Transfer Out (Hospital) | 68 |
Transfer Out(Other hospital) | 01 |
Death | 09 |
ABSCOND | 01 |
Extra | 129 |
Vacant beds | 229 |
TOTAL | 542 patients |
DDUH CENSUS ON 26/03/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
Previous balance | 484 |
New Admission | |
Male | 22 |
Female | 36 |
Transfer admission | 73 |
Discharge | 54 |
LAMA | 03 |
Transfer Out (Hospital) | 65 |
Transfer Out(Other hospital) | 00 |
Death | 06 |
ABSCOND | 00 |
Extra | 99 |
Vacant beds | 254 |
TOTAL | 487 patients |
DDUH CENSUS ON 25/03/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
Previous balance | 507 |
New Admission | |
Male | 50 |
Female | 63 |
Transfer admission | 87 |
Discharge | 123 |
LAMA | 06 |
Transfer Out (Hospital) | 85 |
Transfer Out(Other hospital) | 00 |
Death | 07 |
ABSCOND | 02 |
Extra | 106 |
Vacant beds | 264 |
TOTAL | 484 patients |
DDUH CENSUS ON 24/03/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
Previous balance | 506 |
New Admission | |
Male | 45 |
Female | 73 |
Transfer admission | 80 |
Discharge | 109 |
LAMA | 02 |
Transfer Out (Hospital) | 73 |
Transfer Out(Other hospital) | 04 |
Death | 08 |
ABSCOND | 01 |
Extra | 107 |
Vacant beds | 242 |
TOTAL | 507 patients |
DDUH CENSUS ON 23/03/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
Previous balance | 501 |
New Admission | |
Male | 38 |
Female | 73 |
Transfer admission | 96 |
Discharge | 93 |
LAMA | 04 |
Transfer Out (Hospital) | 93 |
Transfer Out(Other hospital) | 00 |
Death | 11 |
ABSCOND | 01 |
Extra | 104 |
Vacant beds | 238 |
TOTAL | 506 patients |
DDUH CENSUS ON 22/03/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
Previous balance | 552 |
New Admission | |
Male | 47 |
Female | 63 |
Transfer admission | 84 |
Discharge | 137 |
LAMA | 15 |
Transfer Out (Hospital) | 81 |
Transfer Out(Other hospital) | 02 |
Death | 09 |
ABSCOND | 01 |
Extra | 99 |
Vacant beds | 240 |
TOTAL | 501 patients |
DDUH CENSUS ON 21/03/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
Previous balance | 535 |
New Admission | |
Male | 47 |
Female | 65 |
Transfer admission | 110 |
Discharge | 100 |
LAMA | 06 |
Transfer Out (Hospital) | 92 |
Transfer Out(Other hospital) | 01 |
Death | 06 |
ABSCOND | nil |
Extra | 137 |
Vacant beds | 227 |
TOTAL | 552 patients |
DDUH CENSUS ON 20/03/2023
AUTHOSIRED BEDS | 640 |
Previous balance | 506 |
New Admission | |
Male | 57 |
Female | 117 |
Transfer admission | 77 |
Discharge | 114 |
LAMA | 11 |
Transfer Out (Hospital) | 73 |
Transfer Out(Other hospital) | 01 |
Death | 02 |
ABSCOND | |
Extra | 136 |
Vacant beds | 243 |
TOTAL | 535 patients |